Netto bedrag | 0,00 |
Loonbelasting | 0,00 |
INVOER | ||||
Brutoloon | 0,00 |
Vaste bezoldiging per jaar | 0,00 |
|
Maadelijks toelagen | 0,00 |
Toelagen jaar | 0,00 |
|
Telefoontoelage | 0,00 |
Telefoontoelage per jaar | 0,00 |
|
Kindertoelage | 0,00 |
Kindertoelage per jaar | 0,00 |
|
Bonus | 0,00 |
|||
Overige per jaar | 0,00 |
|||
Loon in natura per maand | 0,00 |
Loon in natura per jaar | 0,00 |
|
BEZOLDIGING EN TOELAGEN | ||||
Jaarbezoldiging | 0,00 |
|||
Totaal toelagen | 0,00 |
|||
Totaal toelagen per jaar | 0,00 |
|||
Bruto loon per jaar | 0,00 |
|||
PENSIOEN | ||||
Pensioen per jaar | 0,00 |
|||
Pensioen werkgever bijdrage | 0,00 |
Pensioen werknemer | 0,00 |
|
AZV | ||||
Grondslag AZV | 0,00 |
Maximum | 0,00 |
|
Premie AZV | 0,00 |
|||
Toeslag AZV werkgever | 0,00 |
AZV werknemer | 0,00 |
|
AOV/AWW | ||||
Grondslag AOV/AWW | 0,00 |
Maximum | 0,00 |
|
Premie AOV/AWW | 0,00 |
|||
Toeslag AOV/AWW werkgever | 0,00 |
AOV/AWW werknemer | 0,00 |
|
AFTREKBARE BEDRAGEN | ||||
Verwervingskosten | 0,00 |
|||
Pensioenfonds | 0,00 |
|||
Spaar- en voorzieningsfonds | 0,00 |
|||
Werknemer AZV | 0,00 |
|||
Werknemer AOV/AWW | 0,00 |
|||
Aftrek(kinder) per jaar | 0,00 |
|||
Totaal aftrek per jaar | 0,00 |
|||
LOONBELASTINGEN | ||||
Aftrek per jaar | 0,00 |
Tarief(%) | 0,00 |
|
Zuiver voljaarsloon | 0,00 |
Bedrag volgens lb tabel | 0,00 |
|
Loonbelasting | 0,00 |
JAAR LOONBELASTING | 0,00 |
|
Brutoloon per maand | 0,00 |
|||
Belastingen en premies | 0,00 |
|||
NETTO BEDRAG | ||||
Netto subbedrag | 0,00 |
|||
Reparatietoeslag | 0,00 |
|||
Inhouding | 0,00 |
|||
Netto bedrag werknemer | 0,00 |
De totale uitgaven werkgever | 0,00 |
Developed by EGL E-mail:info@pqsaruba.com |